• In una classe di 2ª media (docente: Nadia Zamboni) gli alunni hanno raccolto molti semi di fava e ne hanno misurato la lunghezza disponendoli su carta millimetrata e arrotondando le misure al mezzo millimetro più vicino. Le misure le hanno lette da fotografie che hanno fatto dei semi, come la seguente:

Ecco le misure che hanno ottenuto:
1.35, 1.65, 1.80, 1.40, 1.65, 1.80, 1.40, 1.65, 1.85, 1.40, 1.65, 1.85, 1.50, 1.65, 1.90,
1.50, 1.65, 1.90, 1.50, 1.65, 1.90, 1.50, 1.70, 1.90, 1.50, 1.70, 1.90, 1.50, 1.70, 2.25,
1.55, 1.70, 1.55, 1.70, 1.55, 1.70, 1.60, 1.70, 1.60, 1.75, 1.60, 1.75, 1.60, 1.80, 1.60,
1.80, 1.60, 1.80, 1.60, 1.80, 1.00, 1.55, 1.70, 1.75, 1.30, 1.55, 1.70, 1.75, 1.40, 1.60,
1.70, 1.75, 1.40, 1.60, 1.70, 1.80, 1.40, 1.60, 1.70, 1.80, 1.40, 1.60, 1.70, 1.80, 1.40,
1.60, 1.70, 1.80, 1.40, 1.60, 1.70, 1.80, 1.40, 1.60, 1.70, 1.80, 1.40, 1.60, 1.70, 1.80,
1.45, 1.60, 1.70, 1.80, 1.50, 1.60, 1.70, 1.80, 1.50, 1.60, 1.70, 1.85, 1.50, 1.60, 1.70,
1.85, 1.50, 1.60, 1.75, 1.90, 1.50, 1.60, 1.75, 1.90, 1.50, 1.65, 1.75, 1.90, 1.55, 1.65,
1.75, 1.95, 1.55, 1.65, 1.75, 2.00, 1.55, 1.65, 1.75, 2.30, 1.35, 1.65, 1.80, 1.40, 1.65,
1.80, 1.40, 1.65, 1.85, 1.40, 1.65, 1.85, 1.50, 1.65, 1.90, 1.50, 1.65, 1.90, 1.50, 1.65,
1.90, 1.50, 1.70, 1.90, 1.50, 1.70, 1.90, 1.50, 1.70, 2.25, 1.55, 1.70, 1.55, 1.70, 1.55,
1.70, 1.60, 1.70, 1.60, 1.75, 1.60, 1.75, 1.60, 1.80, 1.60, 1.80, 1.60, 1.80, 1.60, 1.80,
1.00, 1.55, 1.70, 1.75, 1.30, 1.55, 1.70, 1.75, 1.40, 1.60, 1.70, 1.75, 1.40, 1.60, 1.70,
1.80, 1.40, 1.60, 1.70, 1.80, 1.40, 1.60, 1.70, 1.80, 1.40, 1.60, 1.70, 1.80, 1.40, 1.60,
1.70, 1.80, 1.40, 1.60, 1.70, 1.80, 1.40, 1.60, 1.70, 1.80, 1.45, 1.60, 1.70, 1.80, 1.50,
1.60, 1.70, 1.80, 1.50, 1.60, 1.70, 1.85, 1.50, 1.60, 1.70, 1.85, 1.50, 1.60, 1.75, 1.90,
1.50, 1.60, 1.75, 1.90, 1.50, 1.65, 1.75, 1.90, 1.55, 1.65, 1.75, 1.95, 1.55, 1.65, 1.75,
2.00, 1.55, 1.65, 1.75, 2.30
Hanno rapprentato i dati ricopiandoli su carta quadrettata in forma organizzata:
# 10 | 00 # 11 | # 12 | # 13 | 0055 # 14 | 000000000000000000000055 # 15 | 0000000000000000000000005555555555555555 # 16 | 0000000000000000000000000000000000000000005555555555555555555555 # 17 | 0000000000000000000000000000000000000000005555555555555555555555 # 18 | 00000000000000000000000000000055555555 # 19 | 000000000000000055 # 20 | 00 # 21 | # 22 | 55 # 23 | 00
Poi li hanno rappresentati con un "istogramma" (vedi qui).

• In un'altra classe (docente: Anna Chiozzi) gli alunni hanno raccolto molti semi di basilico e ne hanno studiato la lunghezza. Dato che le loro dimensioni erano molto piccole, ne hanno misurato la lunghezza con un particolare microscopio in cui la luce viene trasmessa dall'alto invece che dal basso [vedi], dotato di un dispositivo che consente di registrare le immagini su un computer e di effettuare elettronicamente misurazioni di lunghezza. Nel caso precedente erano misure a bassa sensibilità, queste sono ad alta sensibilità.
Ecco le misure che hanno ottenuto:
1.996646, 2.427837, 2.002445, 2.032486, 2.440977, 2.179811, 1.827547, 2.122749, 2.273763,
2.237457, 2.234695, 2.416860, 1.855254, 2.141668, 2.274085, 2.148191, 2.188731, 2.279401,
1.861674, 2.148191, 2.277117, 1.907743, 2.151697, 2.149251, 1.874470, 2.149251, 2.279401,
1.885252, 2.309115, 2.479710, 1.883268, 2.151697, 2.302933, 1.979976, 2.353246, 2.231072,
1.885252, 2.176491, 2.309115, 1.861674, 2.274085, 2.336312, 1.891458, 2.178452, 2.335834,
2.072091, 2.302933, 2.196575, 1.907743, 2.179811, 2.336312, 2.141668, 2.273763, 2.194292,
1.943342, 2.181266, 2.339914, 2.348716, 2.574592, 1.967000, 2.188731, 2.348716, 2.208185,
2.277117, 1.975734, 2.194292, 2.353246, 1.943342, 2.238444, 1.979976, 2.196575, 2.395220,
2.098704, 2.482356, 1.996646, 2.204940, 2.406590, 2.204940, 2.458355, 2.002445, 2.205823,
2.416860, 1.883268, 2.667822, 2.015793, 2.208185, 2.427837, 2.015793, 2.457101, 2.016699,
2.224770, 2.440977, 1.855254, 2.395220, 2.032486, 2.226911, 2.457101, 2.052005, 2.176491,
2.033379, 2.231072, 2.458355, 2.104753, 2.178452, 2.045551, 2.232692, 2.459751, 2.335834,
2.339914, 2.052005, 2.234695, 2.479710, 2.122749, 2.033379, 2.069424, 2.237457, 2.482356,
1.967000, 1.975734, 2.072091, 2.238444, 2.574592, 2.267303, 2.205823, 2.098704, 2.267303,
2.667822, 2.232692, 2.226911, 2.104753, 1.891458, 2.406590, 2.045551, 1.827547, 2.069424,
2.459751, 1.874470, 2.181266, 2.224770, 2.016699, 2.602342, 1.980298, 2.414356, 2.156164,
1.944474, 2.176403, 2.381037, 2.665530, 2.282354, 1.971069, 2.178466, 2.389039, 2.403857,
2.176403, 1.980298, 2.222064, 2.400560, 2.441692, 2.256341, 2.005266, 2.233202, 2.403857,
2.400560, 2.301457, 2.047079, 2.256341, 2.414356, 2.279626, 2.222064, 2.063478, 2.257275,
2.441692, 2.389039, 2.293673, 2.073464, 2.264273, 2.441809, 2.663396, 2.063478, 2.075890,
2.279626, 2.501192, 2.575395, 2.264273, 2.080611, 2.282354, 2.524316, 1.944474, 2.112226,
2.097085, 2.288252, 2.575395, 2.047079, 2.178466, 2.112226, 2.293673, 2.602342, 2.073464,
2.299742, 2.141965, 2.299742, 2.654032, 2.142679, 2.305893, 2.142679, 2.301457, 2.663396,
2.075890, 2.144709, 2.144709, 2.305893, 2.665530, 2.080611, 2.288252, 2.156164, 2.345941,
2.739415, 2.163349, 2.257275, 2.161602, 2.364831, 2.762354, 2.141965, 2.161602, 2.163349,
2.368598, 2.005266, 2.097085, 1.971069, 2.381037, 2.345941, 2.233202, 2.739415, 2.524316,
2.762354, 2.364831, 2.501192, 2.654032, 2.368598, 2.441809
# 18 | 33 # 18 | 666677889999 # 19 | 114444 # 19 | 7777888888 # 20 | 00001122223333 # 20 | 555555667777778888 # 21 | 000000112244444444 # 21 | 5555556666668888888888889999 # 22 | 00001111222233333333334444 # 22 | 666666777777888888889999 # 23 | 0000001111444444 # 23 | 55555566778899 # 24 | 00000011112233444444 # 24 | 6666668888 # 25 | 0022 # 25 | 7788 # 26 | 00 # 26 | 55667777 # 27 | 44 # 27 | 66

• Poi si possono fare riflessioni su come saranno distribuiti i volumi, o i pesi dei semi. Esaminando, per semplicità, i cubi delle misure ottenute, ad esempio nel caso delle "fave", ecco che cosa otteniamo:
2.46, 4.492, 5.832, 2.744, 4.492, 5.832, 2.744, 4.492, 6.332, 2.744, 4.492, 6.332, 3.375, 4.492, 6.859, 3.375, 4.492, 6.859, 3.375, 4.492, 6.859, 3.375, 4.913, 6.859, 3.375, 4.913, 6.859, 3.375, 4.913, 11.391, 3.724, 4.913, 3.724, 4.913, 3.724, 4.913, 4.096, 4.913, 4.096, 5.359, 4.096, 5.359, 4.096, 5.832, 4.096, 5.832, 4.096, 5.832, 4.096, 5.832, 1, 3.724, 4.913, 5.359, 2.197, 3.724, 4.913, 5.359, 2.744, 4.096, 4.913, 5.359, 2.744, 4.096, 4.913, 5.832, 2.744, 4.096, 4.913, 5.832, 2.744, 4.096, 4.913, 5.832, 2.744, 4.096, 4.913, 5.832, 2.744, 4.096, 4.913, 5.832, 2.744, 4.096, 4.913, 5.832, 2.744, 4.096, 4.913, 5.832, 3.049, 4.096, 4.913, 5.832, 3.375, 4.096, 4.913, 5.832, 3.375, 4.096, 4.913, 6.332, 3.375, 4.096, 4.913, 6.332, 3.375, 4.096, 5.359, 6.859, 3.375, 4.096, 5.359, 6.859, 3.375, 4.492, 5.359, 6.859, 3.724, 4.492, 5.359, 7.415, 3.724, 4.492, 5.359, 8, 3.724, 4.492, 5.359, 12.167, 2.46, 4.492, 5.832, 2.744, 4.492, 5.832, 2.744, 4.492, 6.332, 2.744, 4.492, 6.332, 3.375, 4.492, 6.859, 3.375, 4.492, 6.859, 3.375, 4.492, 6.859, 3.375, 4.913, 6.859, 3.375, 4.913, 6.859, 3.375, 4.913, 11.391, 3.724, 4.913, 3.724, 4.913, 3.724, 4.913, 4.096, 4.913, 4.096, 5.359, 4.096, 5.359, 4.096, 5.832, 4.096, 5.832, 4.096, 5.832, 4.096, 5.832, 1, 3.724, 4.913, 5.359, 2.197, 3.724, 4.913, 5.359, 2.744, 4.096, 4.913, 5.359, 2.744, 4.096, 4.913, 5.832, 2.744, 4.096, 4.913, 5.832, 2.744, 4.096, 4.913, 5.832, 2.744, 4.096, 4.913, 5.832, 2.744, 4.096, 4.913, 5.832, 2.744, 4.096, 4.913, 5.832, 2.744, 4.096, 4.913, 5.832, 3.049, 4.096, 4.913, 5.832, 3.375, 4.096, 4.913, 5.832, 3.375, 4.096, 4.913, 6.332, 3.375, 4.096, 4.913, 6.332, 3.375, 4.096, 5.359, 6.859, 3.375, 4.096, 5.359, 6.859, 3.375, 4.492, 5.359, 6.859, 3.724, 4.492, 5.359, 7.415, 3.724, 4.492, 5.359, 8, 3.724, 4.492, 5.359, 12.167

Si vede che l'istogramma ha perso la "simmetria". Si conclude che non tutte le grandezze biologiche si distribuiscono
in modo simmetrico (così si cominciano a costruire vaccini contro la diffusa credenza che esse si distribuiscano sempre in modo gaussiano!).