Puoi aprire il codice e modificarlo
HELP

...
aX = 0; bX = 16; aY = 0; bY = 16
Dx = 1; Dy = 1

titolo = ""
Cax="silver"; Cgr="grey"                       // colori degli assi e della griglia;  metti "white" se non li vuoi
quadro=1          // se quadro=1 appare l'indicazione degli intervalli di x e y, se quadro=.. con .. diverso da 1 non apppare

quadro=0

C1="blue"  // colore del grafico L1

L1x=[1,4,4,3,1.5,1]; L1y=[1,1,1.5,2,2,1]; Q1x=[2,3]; Q1y=[1,1]
L2x=[1+4,4+4,4+4,3+4,1.5+4,1+4]; L2y=[1,1,1.5,2,2,1]; Q2x=[2+4,3+4]; Q2y=[1,1]
L3x=[1+8,4+8,4+8,3+8,1.5+8,1+8]; L3y=[1,1,1.5,2,2,1]; Q3x=[2+8,3+8]; Q3y=[1,1]

L4x=[1,4,4,3,1.5,1]; L4y=[1+2,1+2,1.5+2,2+2,2+2,1+2]; Q4x=[2,3]; Q4y=[1+2,1+2]
L5x=[1+4,4+4,4+4,3+4,1.5+4,1+4]; L5y=[1+2,1+2,1.5+2,2+2,2+2,1+2]; Q5x=[2+4,3+4]; Q5y=[1+2,1+2]
L6x=[1+8,4+8,4+8,3+8,1.5+8,1+8]; L6y=[1+2,1+2,1.5+2,2+2,2+2,1+2]; Q6x=[2+8,3+8]; Q6y=[1+2,1+2]
L7x=[1+12,2.5+12,2.5+12,1.5+12,1+12]; L7y=[1+2,1+2,2+2,2+2,1+2]; Q7x=[2+12]; Q7y=[1+2]

L8x=[1,4,4,3,1.5,1]; L8y=[1+4,1+4,1.5+4,2+4,2+4,1+4]; Q8x=[2,3]; Q8y=[1+4,1+4]
L9x=[1+4,4+4,4+4,3+4,1.5+4,1+4]; L9y=[1+4,1+4,1.5+4,2+4,2+4,1+4]; Q9x=[2+4,3+4]; Q9y=[1+4,1+4]
L0x=[1+8,2+8,2+8,1.5+8,1+8]; L0y=[1+4,1+4,2+4,2+4,1+4]; Q0x=[2+8]; Q0y=[1+4]
...
// Puoi mettere fino a 10 scritte (S) in diverse posizioni (x,y) con T0=["S",x,y],...,T9=["S",x,y]

T1=["A",-0.6,5.5]; T2=["B",-0.6,3.5]; T3=["C",-0.6,1.5]
...