Realizza una tabella (col programma che preferisci) che contenga i montanti di una rendita ai tassi dell'1, 2, ..., 6% fino a 15 anni, arrotondati ai centesimi.
Ecco la tabella realizzata con un programmino in JavaScript:
for(i=1; i<7; i=i+1)
{document.write(i+"% - 1")
for(k=2; k<16; k=k+1)
{document.write( ", "+((Math.pow(1+i/100,k)-1)/i*100).toFixed(2))}
document.write("<br>")}
1% - 1, 2.01, 3.03, 4.06, 5.10, 6.15, 7.21, 8.29, 9.37, 10.46, 11.57, 12.68, 13.81, 14.95, 16.10
2% - 1, 2.02, 3.06, 4.12, 5.20, 6.31, 7.43, 8.58, 9.75, 10.95, 12.17, 13.41, 14.68, 15.97, 17.29
3% - 1, 2.03, 3.09, 4.18, 5.31, 6.47, 7.66, 8.89, 10.16, 11.46, 12.81, 14.19, 15.62, 17.09, 18.60
4% - 1, 2.04, 3.12, 4.25, 5.42, 6.63, 7.90, 9.21, 10.58, 12.01, 13.49, 15.03, 16.63, 18.29, 20.02
5% - 1, 2.05, 3.15, 4.31, 5.53, 6.80, 8.14, 9.55, 11.03, 12.58, 14.21, 15.92, 17.71, 19.60, 21.58
6% - 1, 2.06, 3.18, 4.37, 5.64, 6.98, 8.39, 9.90, 11.49, 13.18, 14.97, 16.87, 18.88, 21.02, 23.28
Per altri commenti:
Matematica finanziaria neGli Oggetti Matematici.