| Il diagramma di flusso raffigurato a fianco rappresenta il calcolo per ottenere da un numero intero maggiore o eguale a 0 un altro numero. Quale? Motiva la tua risposta. | ![]() |
N=0 i=0 S=0 0=0? yes 0
N=1 i=0 S=0 0=1? no
i=0+1=1 m=1*3=3 S=0+3=3 1=1? yes 3
N=2 i=0 S=0 0=2? no
i=0+1=1 m=1*3=3 S=0+3=3 1=2? no
i=1+1=2 m=2*3=6 S=3+6=9 2=2? yes 9
N=3 i=0 S=0 0=3? no
i=0+1=1 m=1*3=3 S=0+3=3 1=3? no
i=1+1=2 m=2*3=6 S=3+6=9 2=3? no
i=2+1=3 m=3*3=9 S=9+9=18 3=3? yes 18
N=4 i=0 S=0 0=4? no
i=0+1=1 m=1*3=3 S=0+3=3 1=4? no
i=1+1=2 m=2*3=6 S=3+6=9 2=4? no
i=2+1=3 m=3*3=9 S=9+9=18 3=4? no
i=3+1=4 m=4*3=12 S=18+12=30 4=4? yes 30 |